2026-01-03 15:28:37 +01:00
2025-10-13 16:04:59 +02:00
2025-10-13 16:04:59 +02:00
2025-09-25 11:38:53 +02:00
2025-10-13 16:04:59 +02:00
2025-10-16 17:33:34 +02:00
2025-10-24 09:14:17 +02:00
2025-11-09 11:28:04 +01:00
2025-11-16 15:46:46 +01:00
2025-11-21 16:54:39 +01:00
2025-11-26 16:24:38 +01:00
2025-12-01 09:09:17 +01:00
2026-01-03 15:28:37 +01:00
2026-01-03 15:28:37 +01:00
2025-10-05 17:33:16 +02:00
2025-09-25 11:38:53 +02:00

HM1 ZHAW (Serie)

DE: Gelöste Aufgaben aus HM 1 Serie 01 (ZHAW). Kompakte Python-Lösungen zu Aufg. 13 sowie ein Skript zur Reproduktion der Abbildung aus Aufg. 1.

IT: Esercizi risolti HM 1 Serie 01 (ZHAW). Soluzioni Python per Aufg. 13 e uno script per riprodurre la figura dellAufg. 1.

Description
repository for the Höhere Mathematik 1 series
Readme 51 KiB
Languages
Python 100%